Вентилятор ВГР8 предназначен для удаления воздуха повышенной температуры, а также для удаления взрывоопасных газов, пылеобразных горючих и негорючих сред без абразивных частиц.
Устройство и принцип действия
Радиальные вентиляторы создают поток воздуха с большим давлением, так как перемещаемым воздушным массам передается дополнительная энергия при переходе от радиуса входа к радиусу выхода. Поэтому такие вентиляторы чаще всего используют при создании вентиляционных систем. Данные вентиляторы имеют возможность подсоединения к канальной приточной и вытяжной системе посредством двух фланцев.
Взрывозащищенные вентиляторы ВГР8 состоят из:
- рабочего колеса, изготовленного из оцинкованной или нержавеющей стали с лопатками, загнутыми назад,
- спирального кожуха, изготовленного из листовой оцинкованной или нержавеющей стали, окрашенной в черный цвет,
- двигателя, размеры оси вращения двигателей соответствует ГОСТ 13267-73, что позволяет производить оперативную его замену.
Корпус вентиляторов изготовлен из стали с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием.
Модификации | Мотор Полюса |
Мощность, кВт |
Сила тока, А | Типоразмер двигателя |
Параметры присоед. резьбы |
Q max (м3/час) |
Pt min (мм H2O) |
C max (м/с) |
S (м2) | Pd (кгм2) |
ВГР8-81АП2Ф3 | трехфазный 2 | 3 | 6,4 | 100 | М25 | 4650 | 114 | 27,10 | 0,04773 | 0,8 |
ВГР8-81БП2Ф3 | трехфазный 2 | 2,2 | 4,9 | 90 | М20 | 3050 | 192 | 17,78 | 0,04773 | 0,4 |
ВГР8-91АП2Ф3 | трехфазный 2 | 5,5 | 10,6 | 132 | М32 | 6880 | 150 | 32,39 | 0,05904 | 1,2 |
ВГР8-91БП2Ф3 | трехфазный 2 | 4 | 8,5 | 112 | М25 | 4230 | 255 | 19,91 | 0,05904 | 1 |
ВГР8-100АП2Ф3 | трехфазный 2 | 11 | 20,4 | 160 | М32 | 9390 | 175 | 35,37 | 0,073738 | 2,3 |
ВГР8-100БП2Ф3 | трехфазный 2 | 7,5 | 14,1 | 132 | М32 | 6180 | 301 | 23,28 | 0,073738 | 1,9 |
ВГР8-115АП2Ф3 | трехфазный 2 | 15 | 27,5 | 160 | М32 | 13400 | 224 | 40,29 | 0,092416 | 3,6 |
ВГР8-115БП2Ф3 | трехфазный 2 | 11 | 20,4 | 160 | М32 | 8440 | 384 | 25,37 | 0,092416 | 3,2 |
ВГР8-115АП4Ф3 | трехфазный 4 | 2,2 | 5,4 | 100 | М25 | 6620 | 54 | 19,9 | 0,092416 | 3,6 |
ВГР8-115БП4Ф3 | трехфазный 4 | 1,5 | 3,6 | 90 | М20 | 4080 | 90 | 12,28 | 0,092416 | 3,2 |
ВГР8-129АП2Ф3 | трехфазный 2 | 30 | 53,5 | 200 | - | 18960 | 310 | 45,27 | 0,116352 | 5,7 |
ВГР8-129БП2Ф3 | трехфазный 2 | 22 | 39,5 | 180 | - | 11950 | 490 | 28,54 | 0,116352 | 5 |
ВГР8-129АП4Ф3 | трехфазный 4 | 4 | 8,5 | 112 | М25 | 9260 | 72 | 22,1 | 0,116352 | 5,7 |
ВГР8-129БП4Ф3 | трехфазный 4 | 3 | 6,8 | 100 | М25 | 5820 | 116 | 13,9 | 0,116352 | 5 |
ВГР8-144АП2Ф3 | трехфазный 2 | 45 | 78 | 225 | - | 27100 | 399 | 51,61 | 0,145866 | 11 |
ВГР8-144БП2Ф3 | трехфазный 2 | 37 | 65 | 200 | - | 17000 | 648 | 32,37 | 0,145866 | 10 |
ВГР8-144АП4Ф3 | трехфазный 4 | 5,5 | 11,3 | 132 | М32 | 13260 | 95 | 25,25 | 0,145866 | 11 |
ВГР8-144БП4Ф3 | трехфазный 4 | 4 | 8,5 | 112 | М25 | 8270 | 153 | 15,76 | 0,145866 | 10 |
ВГР8-162АП2Ф3 | трехфазный 2 | 90 | 161 | 280 | - | 38280 | 502 | 58,09 | 0,183027 | 18 |
ВГР8-162БП2Ф3 | трехфазный 2 | 75 | 132 | 280 | - | 24300 | 832 | 36,89 | 0,183027 | 16 |
ВГР8-162АП4Ф3 | трехфазный 4 | 11 | 22 | 160 | М32 | 18800 | 119 | 28,53 | 0,183027 | 18 |
ВГР8-162БП4Ф3 | трехфазный 4 | 7,5 | 14,7 | 132 | М32 | 11870 | 198 | 18,02 | 0,183027 | 16 |
ВГР8-178АП2Ф3 | трехфазный 2 | 160 | 267 | 315 | - | 54200 | 633 | 65,49 | 0,229876 | 33 |
ВГР8-178БП2Ф3 | трехфазный 2 | 132 | 227 | 315 | - | 34340 | 1050 | 41,49 | 0,229876 | 27 |
ВГР8-178АП4Ф3 | трехфазный 4 | 22 | 41 | 180 | - | 26580 | 151 | 32,13 | 0,229876 | 33 |
ВГР8-178БП4Ф3 | трехфазный 4 | 15 | 29 | 160 | М32 | 16820 | 252 | 20,33 | 0,229876 | 27 |
ВГР8-178АП6Ф3 | трехфазный 6 | 5,5 | 12,3 | 132 | М32 | 17280 | 64 | 20,88 | 0,229876 | 33 |
ВГР8-178БП6Ф3 | трехфазный 6 | 4 | 9,1 | 132 | М32 | 10960 | 106 | 13,25 | 0,229876 | 27 |
ВГР8-199АП4Ф3 | трехфазный 4 | 37 | 68 | 225 | - | 38020 | 194 | 36,55 | 0,289014 | 50 |
ВГР8-199БП4Ф3 | трехфазный 4 | 30 | 56,5 | 200 | - | 24040 | 329 | 23,11 | 0,289014 | 45 |
ВГР8-199АП6Ф3 | трехфазный 6 | 11 | 22 | 160 | М32 | 24870 | 82 | 23,91 | 0,289014 | 50 |
ВГР8-199БП6Ф3 | трехфазный 6 | 7,5 | 15,2 | 160 | М32 | 15850 | 142 | 15,24 | 0,289014 | 45 |
ВГР8-225АП4Ф3 | трехфазный 4 | 55 | 103 | 250 | - | 54000 | 230 | 41,39 | 0,362505 | 90 |
ВГР8-225БП4Ф3 | трехфазный 4 | 45 | 80,5 | 225 | - | 34060 | 396 | 26,1 | 0,362505 | 84 |
ВГР8-225АП6Ф3 | трехфазный 6 | 18,5 | 36 | 200 | - | 35660 | 101 | 27,33 | 0,362505 | 90 |
ВГР8-225БП6Ф3 | трехфазный 6 | 15 | 29 | 180 | - | 22570 | 172 | 17,3 | 0,362505 | 84 |
ВГР8-254АП4Ф3 | трехфазный 4 | 110 | 192 | 315 | - | 76370 | 293 | 46,55 | 0,455769 | 160 |
ВГР8-254БП4Ф3 | трехфазный 4 | 75 | 134 | 280 | - | 47500 | 502 | 28,95 | 0,455769 | 151 |
ВГР8-254АП6Ф3 | трехфазный 6 | 30 | 56 | 225 | - | 50420 | 126 | 30,73 | 0,455769 | 160 |
ВГР8-254БП6Ф3 | трехфазный 6 | 22 | 42,5 | 200 | - | 31120 | 284 | 18,97 | 0,455769 | 151 |
ВГР8-284АП4Ф3 | трехфазный 4 | 160 | 274 | 315 | - | 108100 | 370 | 52,41 | 0,572924 | 266 |
ВГР8-284БП4Ф3 | трехфазный 4 | 132 | 228 | 315 | - | 68270 | 654 | 33,10 | 0,572924 | 251 |
ВГР8-284АП6Ф3 | трехфазный 6 | 55 | 102 | 280 | - | 71580 | 161 | 34,71 | 0,572924 | 266 |
ВГР8-284БП6Ф3 | трехфазный 6 | 37 | 68 | 250 | - | 45340 | 283 | 21,99 | 0,572924 | 251 |
Доставка прибора Вентилятор ВГР8 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)