Прожектор ГО07 используется для освещения транспортных, строительных, железнодорожных и промышленных объектов, а также площадей, открытых пространств, архитектурных сооружений, памятников, фасадов.
Конструкционные особенности
Прожекторы:
- ОП (осветительный прибор);
- встроенная аппаратура управления: импульсное зажигающее устройство ИЗУ;
- независимая аппаратура управления ЭМПРА, конденсаторы в блоке управления либо в блоке ПРА.
Корпусные детали прожектора изготовлены из алюминиевого сплава, БУ1 и БУ2 выполнены из листовой стали, БП - алюминиевый сплав. Отражатель ОП изготовлен из листового алюминия высокой чистоты. Светопропускающий защитный элемент ОП изготовлен из плоского прозрачного термостойкого силикатного стекла. Защитная сетка ОП сделана из стальной проволоки. Монтажная лира ОП - стальной прокат.
Комплект поставки
- Прожектор ГО07;
- паспорт.
Лампа заказывается индивидуально.
Источником света являются газоразрядные:
- металлогалогенные;
- либо их аналоги.
Отличительные особенности
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создающее комфортное освещение с высоким уровнем силы света, а также минимизирует потери светового потока;
- конструкция ЭМПРА рассчитана на долгую работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты;
- атмосферостойкость;
- пожаробезопасность;
- угол наклона прожектора выставляется, благодаря вертикальному лимбу.
Монтаж
Прибор освещения ГО07 устанавливается на горизонтальную опорную поверхность лирой вверх/вниз либо на вертикальную поверхность. Блок БУ1, БУ2, БП устанавливается на горизонтальную опорную поверхность вниз сальниками.
Электроподключение
- индивидуальное:
- ОП кабелем Ø8...13 мм (сечение жил 2,5...4 мм2);
- БУ1 кабелем Ø16...22 мм (сечение жил 2,5...4 мм2);
- БУ2 кабелем Ø10...16 мм (сечение жил 2,5...4 мм2);
- БП кабелем Ø13...18 мм (сечение жил 2,5...4 мм2).
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты ОП, мм | Масса, кг ±10% | ||
ОП | БУ | БП | ||||||||
ГО07-400-01 | 220 | ІР65 | ДРИ -400-6 | Е40 | 620 | 12/12 | 680х720х940 | 21,5 | 21 | - |
ГО07-400-11 | 220 | ІР65 | ДРИ -400-6 | Е40 | 360 | 20/20 | 680х720х940 | 21,5 | 21 | - |
ГО07-1000-01 | 380 | ІР65 | ДРИ -1000-6 | Е40 | 1120 | 18/18 | 680х720х940 | 21,5 | 31 | - |
ГО07-1000-02 | 380 | ІР65 | ДРИ -1000-6 | Е40 | 1120 | 18/18 | 680х720х940 | 21,5 | - | 22,5 |
ГО07-1000-11 | 380 | ІР65 | ДРИ -1000-6 | Е40 | 120 | 40/40 | 680х720х940 | 21,5 | 31 | - |
ГО07-1000-12 | 380 | ІР65 | ДРИ -1000-6 | Е40 | 120 | 40/40 | 680х720х940 | 21,5 | - | 22,5 |
ГО07-1000-21 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 1300 | 15/15 | 680х720х940 | 21,5 | 27,5 | - |
ГО07-1000-22 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 1300 | 15/15 | 680х720х940 | 21,5 | - | 22,5 |
ГО07-1000-31 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 140 | 45/45 | 680х720х940 | 21,5 | 27,5 | - |
ГО07-1000-32 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 140 | 45/45 | 680х720х940 | 21,5 | - | 22,5 |
ГО07-2000-01 | 380 | ІР65 | ДРИ -2000-6 | Е40 | 2280 | 18/18 | 700х960х1090 | 26,7 | 31 | - |
ГО07-2000-01М | 380 | ІР65 | ДРИ -2000-6 | Е40 | 1500 | 22/22 | 680х720х940 | 21,5 | 34,5 | |
ГО07-2000-02 | 38 | ІР65 | ДРИ -2000-6 | Е40 | 2280 | 18/18 | 700х960х1090 | 26,7 | - | 25 |
ГО07-2000-02М | 380 | ІР65 | ДРИ -2000-6 | Е40 | 1500 | 22/22 | 680х720х940 | 21,5 | - | 25 |
ГО07-2000-11М | 380 | ІР65 | ДРИ -2000-6 | Е40 | 360 | 65/65 | 680х720х940 | 21,5 | 34,5 | |
ГО07-2000-12М | 380 | ІР65 | ДРИ -2000-6 | Е40 | 360 | 65/65 | 680х720х940 | 21,5 | - | 25 |
ГО07-2000-21 | 380 | ІР65 | HQI-T 2000/D | Е40 | 2500 | 17/17 | 700х960х1090 | 26,7 | 29 | - |
ГО07-2000-21М | 380 | ІР65 | HQI-T 2000/D | Е40 | 1650 | 18/18 | 680х720х940 | 21,5 | 29 | - |
ГО07-2000-31М | 380 | ІР65 | HQI-T 2000/D | Е40 | 250 | 80/80 | 680х720х940 | 21,5 | 29 | - |
ГО07-3500-01 | 380 | ІР65 | ДРИ -3500-6 | Е40 | 3220 | 20/20 | 700х960х1090 | 26,7 | 49,5 | - |
Доставка прибора Прожектор ГО07 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)