Платиновый датчик по тонкопленочной технологии SMD-FC представляет собой элементы для пайки мягкими припоями на монтажной плате.
Наименование | Дизайн |
Номинальное сопротивление |
Габариты, мм |
Нагрев, ºС | v=0.4 м/с | v=0.4 м/с | |||||
L, мм | B, мм | H, мм | T, мм | t=0,5 | t=0,9 | t=0,5 | t=0,9 | ||||
SMD | 1206 FC | Pt 100 | 3 | 1,62 | 0,5 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 3,50 | 10 |
Pt 500 | |||||||||||
Pt 1000 | |||||||||||
0805 FC | Pt 100 | 2,1 | 1,35 | 0,4 | 0,44 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,5 | 8 | |
Pt 500 | 0,15 | ||||||||||
Pt 1000 |
Наименование | Дизайн |
Номинальное сопротивление |
Габариты, мм |
Нагрев, ºС | v=0.4 м/с | v=0.4 м/с | |||||
L, мм | B, мм | H, мм | T, мм | t=0,5 | t=0,9 | t=0,5 | t=0,9 | ||||
SMD | 1206 FC | Pt 100 | 3 | 1,62 | 0,5 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 3,50 | 10 |
Pt 500 | |||||||||||
Pt 1000 | |||||||||||
0805 FC | Pt 100 | 2,1 | 1,35 | 0,4 | 0,44 | 0,8 | 0,10 | 0,25 | 2,5 | 8 | |
Pt 500 | 0,15 | ||||||||||
Pt 1000 |
Наименование | Значения |
Рабочий диапазон температур | -50°C... +170°C на керамической смеси |
Применение | в смешанных цепях |
Спецификация | DIN EN 60751 |
Класс допуска | В, 2В |
Номинальное сопротивление | 100, 500, 1000, 10000 Ом при 0°C. ( В разработке SMD 0306 ) |
Температурный коэффициент | 3850 ppm/K |
Сопротивление изоляции | >10 МОм при 20°C >1 МОм при 170°C (стеклянная изоляция) |
Измеряемый ток | 100 Ом: от 0,3mA до 1,0mA 500 Ом: от 0,1mA до 0,7mA 1000 Ом: от 0,1mA до 0,3mA |
Доставка прибора Платиновый датчик по тонкопленочной технологии SMD-FC по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)