Модули коммутации взрывозащищенные ШГВА-ДВА с дифференциальным автоматическим выключателем предназначены для управления и защиты от перегрузок, короткого замыкания или тока утечки в электрической цепи.
Устройство и принцип действия
При обнаружении автоматическим выключателем в защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети.
Модули коммутации взрывозащищенные ШГВА-ДВА реагируют как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток.
Имеются внутренние и внешние болты заземления. В устройствах используются зарекомендовавшие себя промышленные серии дифференциальных автоматических выключателей Schneider Electric, по требованию клиента устанавливаются и другие типы дифференциальных автоматических выключателей. По умолчанию для дифференциальных автоматических выключателей кривая отключения “С”, по требованию “D”.
Параметры | Значение |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+40/+55 -20...+40/+55 (для рудничного оборудования) |
Максимальное напряжение, В: | 1000/250 |
Максимальная сила тока, А: | 160 |
Резьба на присоединительных отверстиях: | 2 отверстия с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 (другой тип и размер резьбы по требованию) |
Материал корпуса: | коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный |
Покрытие: | антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. цвет RAL 7035 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Маркировка для заказа | Описание |
ШГВА-ДВА -2-6-30 | 2 полюса Iном=6A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-10-30 | 2 полюса Iном=10A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-16-30 | 2 полюса Iном=16A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-20-30 | 2 полюса Iном=20A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-25-30 | 2 полюса Iном=25A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-32-30 | 2 полюса Iном=32A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-40-30 | 2 полюса Iном=40A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-63-30 | 2 полюса Iном=63A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-6-30 | 3 полюса Iном=6A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-10-30 | 3 полюса Iном=10A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-16-30 | 3 полюса Iном=16A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-20-30 | 3 полюса Iном=20A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-25-30 | 3 полюса Iном=25A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-32-30 | 3 полюса Iном=32A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-40-30 | 3 полюса Iном=40A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -3-63-30 | 3 полюса Iном=63A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-6-30 | 4 полюса Iном=6A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-10-30 | 4 полюса Iном=10A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-16-30 | 4 полюса Iном=16A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-20-30 | 4 полюса Iном=20A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-25-30 | 4 полюса Iном=25A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-32-30 | 4 полюса Iном=32A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-40-30 | 4 полюса Iном=40A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -4-63-30 | 4 полюса Iном=63A Iутечки=30мА |
ШГВА-ДВА -2-6-300 | 2 полюса Iном=6A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-10-300 | 2 полюса Iном=10A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-16-300 | 2 полюса Iном=16A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-20-300 | 2 полюса Iном=20A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-25-300 | 2 полюса Iном=25A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-32-300 | 2 полюса Iном=32A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-40-300 | 2 полюса Iном=40A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -2-63-300 | 2 полюса Iном=63A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-6-300 | 3 полюса Iном=6A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-10-300 | 3 полюса Iном=10A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-16-300 | 3 полюса Iном=16A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-20-300 | 3 полюса Iном=20A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-25-300 | 3 полюса Iном=25A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-32-300 | 3 полюса Iном=32A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-40-300 | 3 полюса Iном=40A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -3-63-300 | 3 полюса Iном=63A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-6-300 | 4 полюса Iном=6A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-10-300 | 4 полюса Iном=10A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-16-300 | 4 полюса Iном=16A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-20-300 | 4 полюса Iном=20A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-25-300 | 4 полюса Iном=25A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-32-300 | 4 полюса Iном=32A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-40-300 | 4 полюса Iном=40A Iутечки=300мА |
ШГВА-ДВА -4-63-300 | 4 полюса Iном=63A Iутечки=300мА |
Доставка прибора Модули коммутации ШГВА-ДВА по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)