Краны АРС1 с электроприводом МЭОФ используется как запорная арматура. Предназначена для управления потоками газообразных/жидких сред.
Область применения
Краны шаровые запорные применяется на производствах химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, объектах теплоэнергетики, водоснабжения и коммунального хозяйства, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Структура условного обозначения
- В - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с электроприводом,
- С - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с электроприводом,
- mф - масса крана шарового фланцевого с электрооприводом,
- mс - масса крана шарового под приварку с электроприводом,
- х** - исполнение по взрывозащите,
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815, прокладки, болты (шпильки) и гайки.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | |||||
фланц | под привар | mф | mп | |||||||||||
АРС1.015.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 160 | 145 | 95 | 20 | 77 | 330 | 132 | 140 | 123 | 16,5 | 15,0 | 2,7 |
АРС1.020.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 20 | 165 | 105 | 28 | 82 | 332 | 136 | 150 | 17,8 | 16,0 | 3,1 | |||
АРС1.025.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 25 | 170 | 150 | 115 | 33 | 96 | 341 | 150 | 160 | 18,4 | 17,8 | 4,7 | ||
АРС1.032.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 32 | 215 | 200 | 135 | 40 | 114 | 350 | 180 | 18,8 | 17,8 | 6,0 | |||
АРС1.040.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 40 | 220 | 145 | 48 | 135 | 355 | 190 | 22,5 | 19,4 | 6,7 | ||||
АРС1.050.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 2,5 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 129 | 345 | 215 | 230 | 26,5 | 22,2 | 6,8 | |
4,0 | 189 | 230 | 8,4 | |||||||||||
АРС1.065.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 2,5 | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 178 | 475 | 290 | 242 | 53,5 | 47,5 | 9,2 | |
4,0 | 180 | 12,9 | ||||||||||||
АРС1.080.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 2,5 | 80 | 245 | 250 | 195 | 90 | 150 | 493 | 275 | 310 | 63,5 | 56,1 | 15,1 | |
4,0 | 197 | |||||||||||||
АРС1.100.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 | 100 | 305 | 310 | 215 | 116 | 230 | 545 | 345 | 315 | 84,7 | 75,7 | 12,5 | |
2,5 4,0 | 230 | 25,2 | ||||||||||||
АРС1.150.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 | 150 | 335 | 365 | 280 | 170 | 335 | 565 | 480 | 140,5 | 121,5 | 21,7 | ||
2,5 4,0 | 300 | 43,1 | ||||||||||||
АРС1.200.ХХ.Х.Х.5.Х**.М | 1,6 | 200 | 550 | 550 | 335 | 219 | 390 | 925 | 600 | 375 | 250,0 | 230,0 | 22,0 | |
2,5 | 360 | 28,0 | ||||||||||||
4,0 | 375 | 222 | 51,0 |
Доставка прибора Краны АРС1 с электроприводом МЭОФ по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)