Кран шаровой полнопроходный с эластичным уплотнением в затворе применяется в качестве запорно-регулирующих устройств в технологических линиях предприятий целлюлозо-бумажной, химической, коксохимической, нефтеперерабатывающей, металлургической и других отраслей промышленности. Краны шаровые изготавливаются по ТУ 26-12-826-92.
Параметры | Значение |
Температура рабочей среды | До 200С |
Условное давление PN | 6, 10, 16, 25, 40 кг/см2 |
Материал основных деталей | Сталь 20, 30X13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое ГОСТ 12815-80 |
Привод | ручной, ручной механический, пневматический, электрический |
Обозначение | Ранее используемое обозначение | L (мм) | H (мм) | B (мм) | Масса (кг) |
BKM.C-15-40 | АИ 3.40.001-015 | 70 | 270 | 300 | 3,5 |
BKM.C-20-40 | АИ 3.40.001-020 | 75 | 280 | 300 | 5,3 |
BKM.C-25-40 | АИ 3.40.001-025 | 75 | 280 | 300 | 7,2 |
BKM.C-32-40 | АИ 3.40.001-032 | 90 | 345 | 300 | 9,5 |
BKM.C-40-40 | АИ 3.40.001-040 | 105 | 345 | 300 | 11,0 |
BKM.C-50-40 | АИ 3.40.001-050 | 120 | 220 | 300 | 14,6 |
BKM.C-65-40 | АИ 3.40.002-065 | 135 | 355 | 350 | 18,3 |
BKM.C-80-40 | АИ 3.40.002-080 | 140 | 360 | 350 | 21,6 |
BKM.C-100-40 | АИ 3.40.002-100 | 170 | 410 | 400 | 35,0 |
BKM.C-125-40 | АИ 3.40.002-125 | 210 | 377 | 400 | 54,0 |
BKM.C-150-40 | АИ 3.40.002-150 | 260 | 475 | 500 | 68,0 |
BKM.C-200-40 | АИ 3.40.002-200 | 290 | 510 | 500 | 90,0 |
Доставка прибора Кран шаровой полнопроходный с эластичным уплотнением в затворе по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)