Керамические дисковые защищенные конденсаторы постоянной ёмкости КД -1 используется для работы в цепи переменного/постоянного/пульсирующего токов, в импульсных режимах. Категория по температуре 1; 3. Климатическое исполнение УХЛ, В.
Группа ТКЕ | ОЖО.460.154ТУ | Цвет кодировочного знака | ОЖО.460.205ТУ |
Цвет корпуса | |||
П100 | красный | синий, синий | синий |
ПЗЗ | красный | серый, серый | серый |
М47 | красный | голубой, голубой | голубой |
М75 | красный | голубой, красный | коричневый |
М750 | красный | красный | |
М1500 | зелёный | зелёный | |
Н30 | оранжевый | зелёный | белый |
Н70 | оранжевый | оранжевый |
Категория по температуре | Номинальное напряжение для групп ТКЕ, В. | Диапазон рабочих температур, °С. | ||||
П100;П33 | М47 | М75 | М750;М1500 | Н30;Н70 | ||
1 | 100 | 160 | 100 | 100 | - | -60 - +155 |
3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 160 | -60 - +85 |
3в | 80 | 80 | 80 | 32 | - | -60 - +85 |
№ поз. | Группа
ТКЕ |
Ряд | Сном., пФ. | Отклонения от Сном., % | Категория по температуре | Климатическое
исполнение |
Документы на поставку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | П100 | Е24 | 1,0-2,4 | ± 0,4пФ. | 1;3 | УХЛ; В | ...205 ТУ ...154 ТУ |
П33 | 1,0 - 4,3 | ±0,4;±0,5 ;± 1,0(пФ.) | |||||
М47 | 1,0 - 4,7 | УХЛ | |||||
1,0 - 4,3 | 3 | В | ...205 ТУ | ||||
1,0 - 3,9 | ...154 ТУ | ||||||
М75 | 1,0-11 | ±0,4;+0,5;±1,0(пФ.) ±5; 10; 20 | 1;3 | УХЛ; В | ...205 ТУ ...154 ТУ | ||
М750 | 10-18 | ±5; 10; 20 | |||||
Ml 500 | 18 - 47 | ||||||
Н30 | 330 | +50/-20. | 3 | УХЛ | |||
Н70 | 680; 1000 | +50/-20;+80/-20 | |||||
02 | П100 | Е24 | 2,7 - 4,3 | ±0,4;±0,5 ;± 1,0(пФ.) | 1;3 | УХЛ; В | ...205 ТУ ...154 ТУ. |
П33 | 4,7 - 7,5 | ||||||
М47 | 5,1 - 10 | ±0,4;±0,5 ;± 1,0(пФ.) ±5; 10; 20 | УХЛ | ||||
4,7 - 7,5 | ±0,4;±0,5 ;± 1,0(пФ.) | 3 | в | ||||
М75 | Е24 | 12 - 24 | ±5; 10; 20 | 1;3 | УХЛ;В | ...154 ТУ | |
М750 | 20 -+33 | ||||||
Ml 500 | 51-82 | ||||||
H30 | 470 | +50/-20. | 3 | УХЛ | |||
H70 | 1500 | +50/-20;+80/-20 | |||||
03 | П100 | Е24 | 4,7 - 7,5 | ±0,4;±0,5;±1,0(пФ.) | 1;3 | УХЛ;В | |
П33 | 8,2 -10 | ±0,4;±0,5;±1,0(пФ.) ±5; 10; 20 | |||||
М47 | 11-15 | ±5; 10; 20 | УХЛ | ||||
8,2-10 | ±0,4;±0,5;±1,0(пФ.) ±5; 10; 20 | 3 | В | ||||
М75 | 27 -39 | ±5; 10; 20 | 1;3 | УХЛ; В | |||
М750 | 36 - 56 | ||||||
Ml 500 | 91-130 | ||||||
Н30 | 680 | +50/-20. | 3 | УХЛ | |||
Н70 | 2200 | +50/-20;+80/-20 |
Доставка прибора Керамические конденсаторы постоянной ёмкости КД-1 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ
Сроки доставки
Сроки доставки в Москву - от 7-45 дней
Стоимость доставки
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
- Возможна адрессная доставка по городу Москва (оговаривается и просчитывается индивидуально)