Фоторезистор СФ2-5А преобразовывает световых сигналов в электрические, в цепях постоянного и переменного токов.
Оптимальными условиями для использования фоторезисторов СФ2-5А являются:
| Параметры | Значение |
| Рабочее напряжение, В, не более | 1,3 |
| Общий ток, при Е=200лк, мкА | не менее 500 |
| Темновое сопротивление, МОм, не менее | 1 |
| Температурный коэфф.общего тока,%/°С | ± 0,7 |
| Длина волны соответствующая максимуму спектральной чувствительности, мкм | 0,55 ± 0,02 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 500 |
| Наработка, ч | 5000 |
| Срок сохраняемости, лет, не более | 10 |
| Корпус | металлостеклянный |
| Масса, г, не более | 2 |
Габаритные размеры, мм
|
10,7 6,1 |